




Räcke BÅGRÄCKE 76
BÅGRÄCKE är enkelhet och stabilitet i perfekt harmoni, designat för att passa in i en mängd olika miljöer. Dess flexibilitet blir extra tydlig när en eller flera sektioner enkelt kan bytas ut om räcket skulle skadas.

Suositellut värit
Lisätietoja Smekab Citylifen täydellisestä RAL-värivalikoimasta saat värikartasta.
Suositellut värit
VFZ
RAL9005
Inspiraatio










Faktat

Tuotteen nimi
Räcke BÅGRÄCKE 76
Suunnittelija
Saferoad Citylife
Valmistaja
Saferoad Citylife
Ominaisuudet
- För plan mark
Materiaali
- Stål, varmförzinkat
- Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Ankkurointi
Nedgrävning, Fastbultning
Korkeus
1000 mm
Pituus
1000, 2000, 3000 mm
Halkaisija tolppa
76 mm
Halkaisija kaideputki
76 mm
Tuoteperhe
Artikkelit
Täältä löydät tietoa artikkeleista ja lisävarusteista.
Artikkelit
| Tuotenro | Nimi | Väri | Pituus |
|---|---|---|---|
| 72301000 | BÅGRÄCKE 76 1,0 m fastb | 1000 mm | |
| 72301000C | BÅGRÄCKE 76 1,0 m fastb RAL_____ | Övriga RAL-kulörer | 1000 mm |
| 72302000 | BÅGRÄCKE 76 2,0 m fastb | 2000 mm | |
| 72302000C | BÅGRÄCKE 76 2,0 m fastb RAL_____ | Övriga RAL-kulörer | 2000 mm |
| 72303000 | BÅGRÄCKE 76 3,0 m fastb | 3000 mm | |
| 72303000C | BÅGRÄCKE 76 3,0 m fastb RAL_____ | Övriga RAL-kulörer | 3000 mm |
| 72391000 | BÅGRÄCKE 76 1,0 m nedg | 1000 mm | |
| 72391000C | BÅGRÄCKE 76 1,0 m nedg RAL_____ | Övriga RAL-kulörer | 1000 mm |
| 72392000 | BÅGRÄCKE 76 2,0 m nedg | 2000 mm | |
| 72392000C | BÅGRÄCKE 76 2,0 m nedg RAL_____ | Övriga RAL-kulörer | 2000 mm |
| 72393000 | BÅGRÄCKE 76 3,0 m nedg | 3000 mm | |
| 72393000C | BÅGRÄCKE 76 3,0 m nedg RAL____ | Övriga RAL-kulörer | 3000 mm |
Vaihtoehdot, ankkurointi
Lataukset
- DWG-tiedostot
- bagracke-dwg.zip
- Kokoamisohjeet
- Installation-BAGRACKE-77900135-2019-10-30-sv.pdf (1)
Takuut ja huolto
- Takuut
- Katso asiakirjat
- Huolto
- Katso asiakirjat
































